自2021年全國(guó)碩士研究生招生考試初試成績(jī)發(fā)布以來(lái),考生對(duì)我校研究生招生、復(fù)試及調(diào)劑相關(guān)工作安排十分關(guān)注,現(xiàn)針對(duì)一些問(wèn)題在此集中解答。
一、招生計(jì)劃
我校2021年碩士研究生招生專業(yè)目錄中公布的招生人數(shù)是基于2020年招生計(jì)劃分配的擬招生人數(shù),本年度具體招生人數(shù)需待國(guó)家下達(dá)計(jì)劃后確定。
二、復(fù)試工作
2020年復(fù)試工作采用了在線復(fù)試方式(學(xué)信網(wǎng)招生遠(yuǎn)程面試系統(tǒng)),由于2021年疫情等因素,具體復(fù)試方式和時(shí)間等待教育部及省招生辦確定后統(tǒng)一公布。復(fù)試分?jǐn)?shù)線,是在國(guó)家分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上根據(jù)上線人數(shù)和招生計(jì)劃人數(shù)確定,需要等待國(guó)家下達(dá)計(jì)劃后才能確定。目前考生可參考往年復(fù)試形式進(jìn)行復(fù)習(xí)。
三、調(diào)劑工作
由于本年度招生計(jì)劃尚未下達(dá),因此無(wú)法確定各專業(yè)具體缺額信息。預(yù)計(jì)以下專業(yè)接收調(diào)劑,請(qǐng)意向考生聯(lián)系相關(guān)學(xué)院,學(xué)校將在本年度招生計(jì)劃公布后及時(shí)發(fā)布調(diào)劑信息和復(fù)試名單,請(qǐng)密切關(guān)注我校研究生院網(wǎng)站(https://yjsxy.sut.edu.cn/)的后續(xù)通知。
院系所碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類別 | 學(xué)習(xí)方式 |
1 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 80200 | 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 |
2 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 |
85600 | 材料與化工 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | ||
3 | 電氣工程學(xué)院 | 83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 |
4 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 80400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 |
80900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | ||
81000 | 信息與通信工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | ||
81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | ||
5 | 管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 |
120200 | 工商管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | ||
6 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 |
83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | ||
85600 | 材料與化工 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | ||
7 | 人工智能學(xué)院 | 81100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 |
8 | 理學(xué)院 | 70200 | 物理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 |
9 | 建筑與土木工程學(xué)院 | 81400 | 土木工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 |
85900 | 土木水利 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | ||
10 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 |
25100 | 金融 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | ||
11 | 文法學(xué)院 | 30100 | 法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 |
13 | 馬克思主義學(xué)院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 |
14 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 |
15 | MEM教育中心 | 125601 | 工程管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 |
非全日制 | |||||
17 | 石油化工學(xué)院 | 81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 |
85600 | 材料與化工 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | ||
18 | 化工過(guò)程自動(dòng)化學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 |
19 | 化工裝備學(xué)院 | 80700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 |
85700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | ||
20 | 商貿(mào)學(xué)院 | 125602 | 項(xiàng)目管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 |
我校2021年“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)計(jì)有調(diào)劑名額,具體情況請(qǐng)電話咨詢研招辦024-25494900。