热狠狠/女同19禁啪啪无遮挡免费/中文字幕乱码亚洲无线码小说/又黄又爽视频

中易智專注考研輔導
因為專注,所以出色

025-85980635 全國咨詢熱線服務
您所在的位置: 中易智教育 > 報考資訊 > 擇校攻略 > 正文
擇校攻略

上海大學2021年各專業已接收推免生人數匯總

來源:上海大學  |  更新時間::2022-02-11  |  關鍵詞:上海大學,擇校攻略

學院 學位類別 專業代碼 專業名稱 碩士生 直博生
理學院 學術學位 070100 數學 27 1
學術學位 070200 物理學 0 2
學術學位 070300 化學 3 0
學術學位 071400 統計學 7 0
文學院 學術學位 030200 政治學 1 0
專業學位 045300 漢語國際教育 5 0
學術學位 050100 中國語言文學 41 1
學術學位 0501Z1 文化研究 1 0
學術學位 060200 中國史 5 0
學術學位 060300 世界史 5 0
專業學位 065100 文物與博物館 5 0
外國語學院 學術學位 050201 英語語言文學 8 0
學術學位 050205 日語語言文學 2 0
學術學位 050211 外國語言學及應用語言學 6 0
專業學位 055101 英語筆譯 13 0
專業學位 055105 日語筆譯 13 0
管理學院 學術學位 120100 管理科學與工程 98 0
學術學位 120201 會計學 25 0
學術學位 120202 企業管理 65 0
學術學位 120203 旅游管理 5 0
專業學位 125300 會計 24 0
專業學位 125604 物流工程與管理 7 0
法學院 學術學位 030100 法學 38 0
專業學位 035101 法律(非法學) 11 0
專業學位 035102 法律(法學) 6 0
通信與信息工程學院 學術學位 080902 電路與系統 3 0
學術學位 080904 電磁場與微波技術 4 0
學術學位 081000 信息與通信工程 0 1
學術學位 081001 通信與信息系統 25 0
學術學位 081002 信號與信息處理 17 0
學術學位 083100 生物醫學工程 2 0
專業學位 085400 電子信息 9 0
計算機工程與科學學院 學術學位 081200 計算機科學與技術 65 1
學術學位 083500 軟件工程 4 0
專業學位 085400 電子信息 7 0
機電工程與自動化學院 學術學位 080201 機械制造及其自動化 29 0
學術學位 080202 機械電子工程 34 0
學術學位 080203 機械設計及理論 1 0
學術學位 080204 車輛工程 2 0
學術學位 080401 精密儀器及機械 3 0
學術學位 080402 測試計量技術及儀器 5 0
學術學位 080800 電氣工程 10 0
學術學位 081100 控制科學與工程 36 0
專業學位 085400 電子信息 1 0
材料科學與工程學院 學術學位 070305 高分子化學與物理 5 0
學術學位 080500 材料科學與工程 7 1
學術學位 080600 冶金工程 2 0
學術學位 080903 微電子學與固體電子學 5 0
環境與化學工程學院 學術學位 081700 化學工程與技術 1 0
學術學位 082700 核科學與技術 1 0
學術學位 083000 環境科學與工程 7 0
生命科學學院 學術學位 071000 生物學 6 0
學術學位 081703 生物化工 1 0
學術學位 083201 食品科學 4 0
上海美術學院 學術學位 081300 建筑學 2 0
學術學位 130100 藝術學理論 4 0
學術學位 130400 美術學 12 0
學術學位 130500 設計學 6 0
專業學位 135107 美術 4 0
專業學位 135108 藝術設計 26 0
上海電影學院 學術學位 0810J3 數字媒體創意工程 6 0
學術學位 081200 計算機科學與技術 4 0
學術學位 130100 藝術學理論 5 0
學術學位 130300 戲劇與影視學 59 0
專業學位 135104 電影 13 0
悉尼工商學院 學術學位 020202 區域經濟學 9 0
專業學位 025100 金融 9 0
學術學位 120100 管理科學與工程 13 0
學術學位 120202 企業管理 16 0
專業學位 125300 會計 11 0
中歐工程技術學院 專業學位 085400 電子信息 9 0
社會學院 學術學位 030301 社會學 36 0
學術學位 030302 人口學 1 0
學術學位 030303 人類學 1 0
學術學位 030304 民俗學 1 0
專業學位 035200 社會工作 17 0
微電子學院 學術學位 080903 微電子學與固體電子學 3 0
力學與工程科學學院 學術學位 080100 力學 7 1
學術學位 081400 土木工程 12 0
微電子研究與開發中心 學術學位 080903 微電子學與固體電子學 3 0
音樂學院 學術學位 130200 音樂與舞蹈學 12 0
經濟學院 學術學位 020100 理論經濟學 3 0
學術學位 020200 應用經濟學 28 0
專業學位 025100 金融 43 0
專業學位 025400 國際商務 13 0
學術學位 071400 統計學 3 0
圖書情報檔案系 學術學位 120501 圖書館學 2 0
學術學位 120502 情報學 8 0
學術學位 120503 檔案學 15 0
專業學位 125500 圖書情報 1 0
材料基因組工程研究院 學術學位 080500 材料科學與工程 2 0
國際教育學院 專業學位 045300 漢語國際教育 7 0
新聞傳播學院 學術學位 050300 新聞傳播學 49 0
專業學位 055200 新聞與傳播 57 0
體育學院 專業學位 045200 體育 13 0
馬克思主義學院 學術學位 030500 馬克思主義理論 8 0
醫學院 學術學位 100700 藥學 6 0
合計 - - - 1276 8

免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。郵箱: 電話:
熱報課程

報考信息


備考指南


報名咨詢電話:025-85980635
江蘇省南京市玄武區珠江路88號新世界百貨B座2710室
Copyright?2006-2025 www.datongjin.com .All Rights Reserved
蘇ICP備17070356號-2
蘇公網安備32010202011186號